大阳城游戏官方网站

大阳城集团网网页版

政府信息公开

2017年一般公共预算本级支出表

来源:财政局 发布时间: 2017-02-25 浏览次数: 【字体:

2017年一般公共预算本级支出表
单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(按科目) 总 计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 行政事业性项目 对企事业单位的补贴 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 5,120,713,800.00 962,597,426.56 643,954,297.31 154,291,130.34 164,351,998.91 4,158,116,373.44 139,011,772.00 15,402,483.50 498,000.00 345,430,642.00 3,657,773,475.94
001001 中国共产党大阳城集团网网页版委员会办公室 39,233,208.06 30,266,328.06 20,543,634.06 5,858,896.56 3,863,797.44 8,966,880.00 8,966,880.00
201 31 1 001001 [2013101]行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 33,274,505.00 24,307,625.00 14,743,631.00 5,858,896.56 3,705,097.44 8,966,880.00 8,966,880.00
208 4 2 001001 [2080402]用一般公共预算补充基金 5,800,003.06 5,800,003.06 5,800,003.06
208 5 99 001001 [2080599]其他行政事业单位离退休支出 158,700.00 158,700.00 158,700.00
001002 大阳城集团网网页版 34,995,168.88 25,081,568.88 16,959,733.60 4,826,878.64 3,294,956.64 9,913,600.00 2,376,000.00 7,537,600.00
201 3 1 001002 [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 20,198,565.28 20,198,565.28 12,170,830.00 4,826,878.64 3,200,856.64
201 3 2 001002 [2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 9,913,600.00 9,913,600.00 2,376,000.00 7,537,600.00
208 4 2 001002 [2080402]用一般公共预算补充基金 4,788,903.60 4,788,903.60 4,788,903.60
208 5 4 001002 [2080504]未归口管理的行政单位离退休 94,100.00 94,100.00 94,100.00
001003 大阳城集团网网页版藏语文工作委员会办公室(大阳城集团网网页版编译局) 4,229,722.60 3,729,722.60 2,722,497.24 488,638.96 518,586.40 500,000.00 50,000.00 450,000.00
201 3 1 001003 [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2,944,265.36 2,944,265.36 1,952,440.00 488,638.96 503,186.40
201 3 2 001003 [2010302]一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 500,000.00 500,000.00 50,000.00 450,000.00
208 4 2 001003 [2080402]用一般公共预算补充基金 770,057.24 770,057.24 770,057.24
208 5 4 001003 [2080504]未归口管理的行政单位离退休 15,400.00 15,400.00 15,400.00
001004 中共大阳城集团网网页版纪律检查委员会(大阳城集团网网页版监察局) 15,104,272.51 11,961,912.51 8,204,043.79 2,252,587.12 1,505,281.60 3,142,360.00 3,142,360.00
201 11 1 001004 [2011101]行政运行(纪检监察事务) 10,089,234.72 9,596,434.72 5,858,966.00 2,252,587.12 1,484,881.60 492,800.00 492,800.00
201 11 99 001004 [2011199]其他纪检监察事务支出 2,649,560.00 2,649,560.00 2,649,560.00
208 4 2 001004 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,345,077.79 2,345,077.79 2,345,077.79
208 5 4 001004 [2080504]未归口管理的行政单位离退休 20,400.00 20,400.00 20,400.00
001005 中共大阳城集团网网页版委员会组织部 23,144,549.38 15,765,049.38 11,062,378.66 2,659,641.92 2,043,028.80 7,379,500.00 7,379,500.00
201 32 1 001005 [2013201]行政运行(组织事务) 12,560,707.72 12,560,707.72 7,882,237.00 2,659,641.92 2,018,828.80
201 32 99 001005 [2013299]其他组织事务支出 7,379,500.00 7,379,500.00 7,379,500.00
208 4 2 001005 [2080402]用一般公共预算补充基金 3,180,141.66 3,180,141.66 3,180,141.66
208 5 4 001005 [2080504]未归口管理的行政单位离退休 24,200.00 24,200.00 24,200.00
001006 大阳城集团网网页版财政局 24,294,971.63 15,490,731.63 11,043,762.23 2,386,757.62 2,060,211.78 8,804,240.00 8,804,240.00
201 6 1 001006 [2010601]行政运行(财政事务) 13,448,021.60 12,253,621.60 7,844,152.20 2,386,757.62 2,022,711.78 1,194,400.00 1,194,400.00
201 6 2 001006 [2010602]一般行政管理事务(财政事务) 10,000.00 10,000.00 10,000.00
201 6 3 001006 [2010603]机关服务(财政事务) 200,000.00 200,000.00 200,000.00
201 6 4 001006 [2010604]预算改革业务 960,000.00 960,000.00 960,000.00
201 6 5 001006 [2010605]财政国库业务 1,429,840.00 1,429,840.00 1,429,840.00
201 6 6 001006 [2010606]财政监察 80,000.00 80,000.00 80,000.00
201 6 7 001006 [2010607]信息化建设(财政事务) 730,000.00 730,000.00 730,000.00
201 6 50 001006 [2010650]事业运行(财政事务) 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
201 6 99 001006 [2010699]其他财政事务支出 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
208 4 2 001006 [2080402]用一般公共预算补充基金 3,199,610.03 3,199,610.03 3,199,610.03
208 5 1 001006 [2080501]归口管理的行政单位离退休 37,500.00 37,500.00 37,500.00
001007 大阳城集团网网页版审计局 12,313,525.79 11,029,365.79 7,770,478.43 1,854,985.92 1,403,901.44 1,284,160.00 1,284,160.00
201 8 1 001007 [2010801]行政运行(审计事务) 9,077,178.36 8,777,178.36 5,529,291.00 1,854,985.92 1,392,901.44 300,000.00 300,000.00
201 8 4 001007 [2010804]审计业务 700,000.00 700,000.00 700,000.00
201 8 99 001007 [2010899]其他审计事务支出 284,160.00 284,160.00 284,160.00
208 4 2 001007 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,241,187.43 2,241,187.43 2,241,187.43
208 5 1 001007 [2080501]归口管理的行政单位离退休 11,000.00 11,000.00 11,000.00
001008 大阳城集团网网页版信访局 8,319,047.60 7,229,047.60 5,133,694.72 1,150,159.76 945,193.12 1,090,000.00 1,090,000.00
201 3 3 001008 [2010303]机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 936,293.12 936,293.12 936,293.12
201 3 8 001008 [2010308]信访事务 4,796,269.76 4,796,269.76 3,646,110.00 1,150,159.76
201 3 99 001008 [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,090,000.00 1,090,000.00 1,090,000.00
208 4 2 001008 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,487,584.72 1,487,584.72 1,487,584.72
208 5 3 001008 [2080503]离退休人员管理机构 8,900.00 8,900.00 8,900.00
001009 大阳城集团网网页版发展和改革委员会 14,820,443.72 14,490,443.72 10,279,777.08 2,317,303.28 1,893,363.36 330,000.00 330,000.00
201 4 1 001009 [2010401]行政运行(发展与改革事务) 7,306,650.00 7,306,650.00 7,306,650.00
201 4 2 001009 [2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务) 30,000.00 30,000.00 30,000.00
201 4 6 001009 [2010406]社会事业发展规划 300,000.00 300,000.00 300,000.00
201 4 99 001009 [2010499]其他发展与改革事务支出 4,164,366.64 4,164,366.64 2,317,303.28 1,847,063.36
208 4 2 001009 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,973,127.08 2,973,127.08 2,973,127.08
208 5 1 001009 [2080501]归口管理的行政单位离退休 46,300.00 46,300.00 46,300.00
001010 大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会 6,819,495.98 5,878,940.98 4,056,844.66 882,225.60 939,870.72 940,555.00 200,000.00 740,555.00
208 4 2 001010 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,158,942.66 1,158,942.66 1,158,942.66
208 5 4 001010 [2080504]未归口管理的行政单位离退休 94,700.00 94,700.00 94,700.00
215 7 1 001010 [2150701]行政运行(国有资产监管) 4,825,298.32 4,625,298.32 2,897,902.00 882,225.60 845,170.72 200,000.00 200,000.00
215 7 99 001010 [2150799]其他国有资产监管支出 740,555.00 740,555.00 740,555.00
001011 大阳城集团网网页版住房和城乡建设局 18,001,377.74 17,721,377.74 11,679,301.42 3,797,644.32 2,244,432.00 280,000.00 280,000.00
208 4 2 001011 [2080402]用一般公共预算补充基金 3,370,204.42 3,370,204.42 3,370,204.42
208 5 1 001011 [2080501]归口管理的行政单位离退休 24,000.00 24,000.00 24,000.00
215 3 1 001011 [2150301]行政运行(建筑业) 14,527,173.32 14,327,173.32 8,309,097.00 3,797,644.32 2,220,432.00 200,000.00 200,000.00
215 3 3 001011 [2150303]机关服务(建筑业) 30,000.00 30,000.00 30,000.00
215 3 99 001011 [2150399]其他建筑业支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00
001012 大阳城集团网网页版经济合作局(大阳城集团网网页版区域协作事务办公室) 7,610,456.31 4,910,456.31 3,285,864.07 921,192.08 703,400.16 2,700,000.00 2,700,000.00
201 3 1 001012 [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 6,667,142.24 3,967,142.24 2,355,750.00 921,192.08 690,200.16 2,700,000.00 2,700,000.00
208 4 2 001012 [2080402]用一般公共预算补充基金 930,114.07 930,114.07 930,114.07
208 5 1 001012 [2080501]归口管理的行政单位离退休 13,200.00 13,200.00 13,200.00
001013 大阳城集团网网页版商务局 5,779,976.68 5,639,976.68 3,860,938.44 989,433.60 789,604.64 140,000.00 140,000.00
201 13 1 001013 [2011301]行政运行(商贸事务) 4,497,711.24 4,497,711.24 2,752,873.00 989,433.60 755,404.64
201 13 99 001013 [2011399]其他商贸事务支出 140,000.00 140,000.00 140,000.00
208 4 2 001013 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,108,065.44 1,108,065.44 1,108,065.44
208 5 4 001013 [2080504]未归口管理的行政单位离退休 34,200.00 34,200.00 34,200.00
001014 大阳城集团网网页版安全生产监督管理局 8,922,706.44 6,003,949.44 4,299,089.28 900,028.80 804,831.36 2,918,757.00 170,000.00 1,938,757.00 810,000.00
208 4 2 001014 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,224,093.28 1,224,093.28 1,224,093.28
208 5 1 001014 [2080501]归口管理的行政单位离退休 10,800.00 10,800.00 10,800.00
215 6 1 001014 [2150601]行政运行(安全生产监管) 4,769,056.16 4,769,056.16 3,074,996.00 900,028.80 794,031.36
215 6 99 001014 [2150699]其他安全生产监管支出 2,918,757.00 2,918,757.00 170,000.00 1,938,757.00 810,000.00
001015 大阳城集团网网页版交通运输局 28,484,419.76 13,764,501.26 9,251,826.10 2,340,487.92 2,172,187.24 14,719,918.50 44,490.00 14,545,428.50 130,000.00
208 4 2 001015 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,612,461.10 2,612,461.10 2,612,461.10
208 5 1 001015 [2080501]归口管理的行政单位离退休 39,600.00 39,600.00 39,600.00
214 1 1 001015 [2140101]行政运行(公路水路运输) 25,832,358.66 11,112,440.16 6,639,365.00 2,340,487.92 2,132,587.24 14,719,918.50 44,490.00 14,545,428.50 130,000.00
001016 大阳城集团网网页版电视台 15,444,164.62 14,788,764.62 11,056,912.38 1,669,535.44 2,062,316.80 655,400.00 655,400.00
207 4 9 001016 [2070409]版权管理 50,000.00 50,000.00 50,000.00
207 4 99 001016 [2070499]其他新闻出版广播影视支出 12,336,937.24 11,731,537.24 8,030,885.00 1,669,535.44 2,031,116.80 605,400.00 605,400.00
208 4 2 001016 [2080402]用一般公共预算补充基金 3,026,027.38 3,026,027.38 3,026,027.38
208 5 4 001016 [2080504]未归口管理的行政单位离退休 31,200.00 31,200.00 31,200.00
001017 大阳城集团网网页版教育局(大阳城集团网网页版体育局) 9,777,819.81 9,447,819.81 6,730,919.81 1,406,400.80 1,310,499.20 330,000.00 330,000.00
205 1 1 001017 [2050101]行政运行(教育管理事务) 4,774,855.00 4,774,855.00 4,774,855.00
205 1 2 001017 [2050102]一般行政管理事务(教育管理事务) 2,697,700.00 2,697,700.00 1,406,400.80 1,291,299.20
205 1 99 001017 [2050199]其他教育管理事务支出 330,000.00 330,000.00 330,000.00
208 4 2 001017 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,956,064.81 1,956,064.81 1,956,064.81
208 5 1 001017 [2080501]归口管理的行政单位离退休 19,200.00 19,200.00 19,200.00
001018 大阳城集团网网页版体育局 2,320,646.42 2,190,646.42 1,514,964.90 363,436.24 312,245.28 130,000.00 130,000.00
207 3 1 001018 [2070301]行政运行(体育) 1,748,917.52 1,748,917.52 1,080,436.00 363,436.24 305,045.28
207 3 2 001018 [2070302]一般行政管理事务(体育) 130,000.00 130,000.00 130,000.00
208 4 2 001018 [2080402]用一般公共预算补充基金 434,528.90 434,528.90 434,528.90
208 5 1 001018 [2080501]归口管理的行政单位离退休 7,200.00 7,200.00 7,200.00
001019 大阳城集团网网页版旅游局(大阳城集团网网页版风景名胜管理局) 15,965,797.12 5,965,797.12 4,197,742.32 931,139.12 836,915.68 10,000,000.00 10,000,000.00
208 4 2 001019 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,206,832.32 1,206,832.32 1,206,832.32
208 5 1 001019 [2080501]归口管理的行政单位离退休 14,600.00 14,600.00 14,600.00
216 5 1 001019 [2160501]行政运行(旅游业管理与服务支出) 4,744,364.80 4,744,364.80 2,990,910.00 931,139.12 822,315.68
216 5 99 001019 [2160599]其他旅游业管理与服务支出 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
001020 中国人民政治协商会议大阳城集团网网页版委员会 20,506,121.88 14,771,961.88 10,542,726.44 2,255,315.36 1,973,920.08 5,734,160.00 5,734,160.00
201 2 1 001020 [2010201]行政运行(政协事务) 11,795,147.44 11,795,147.44 7,613,112.00 2,255,315.36 1,926,720.08
201 2 4 001020 [2010204]政协会议 780,000.00 780,000.00 780,000.00
201 2 5 001020 [2010205]委员视察 500,000.00 500,000.00 500,000.00
201 2 6 001020 [2010206]参政议政(政协事务) 300,000.00 300,000.00 300,000.00
201 2 99 001020 [2010299]其他政协事务支出 4,154,160.00 4,154,160.00 4,154,160.00
208 4 2 001020 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,929,614.44 2,929,614.44 2,929,614.44
208 5 1 001020 [2080501]归口管理的行政单位离退休 47,200.00 47,200.00 47,200.00
001021 大阳城集团网网页版人大常委会办公室 20,675,299.93 16,070,259.93 11,218,593.49 2,942,304.58 1,909,361.86 4,605,040.00 4,605,040.00
201 1 1 001021 [2010101]行政运行(人大事务) 12,365,166.06 9,945,166.06 8,060,704.20 1,884,461.86 2,420,000.00 2,420,000.00
201 1 2 001021 [2010102]一般行政管理事务(人大事务) 2,942,304.58 2,942,304.58 2,942,304.58
201 1 3 001021 [2010103]机关服务(人大事务) 1,085,040.00 1,085,040.00 1,085,040.00
201 1 8 001021 [2010108]代表工作 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
208 4 2 001021 [2080402]用一般公共预算补充基金 3,157,889.29 3,157,889.29 3,157,889.29
208 5 4 001021 [2080504]未归口管理的行政单位离退休 24,900.00 24,900.00 24,900.00
001022 中共大阳城集团网网页版委员会统一战线工作部 11,599,348.08 9,518,388.08 6,651,452.16 1,649,869.20 1,217,066.72 2,080,960.00 2,080,960.00
201 34 1 001022 [2013401]行政运行(统战事务) 9,674,457.92 7,593,497.92 4,739,962.00 1,649,869.20 1,203,666.72 2,080,960.00 2,080,960.00
208 4 2 001022 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,911,490.16 1,911,490.16 1,911,490.16
208 5 1 001022 [2080501]归口管理的行政单位离退休 13,400.00 13,400.00 13,400.00
001023 中共大阳城集团网网页版委员会宣传部 13,691,341.13 12,198,881.13 8,625,581.53 1,971,007.60 1,602,292.00 1,492,460.00 1,492,460.00
201 33 1 001023 [2013301]行政运行(宣传事务) 9,706,522.60 9,706,522.60 6,150,823.00 1,971,007.60 1,584,692.00
201 33 99 001023 [2013399]其他宣传事务支出 1,492,460.00 1,492,460.00 1,492,460.00
208 4 2 001023 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,474,758.53 2,474,758.53 2,474,758.53
208 5 3 001023 [2080503]离退休人员管理机构 17,600.00 17,600.00 17,600.00
001025 大阳城集团网网页版科学技术局 4,984,699.92 4,864,699.92 3,348,269.12 822,834.80 693,596.00 120,000.00 50,000.00 70,000.00
206 1 1 001025 [2060101]行政运行(科学技术管理事务) 3,232,129.80 3,232,129.80 2,409,295.00 822,834.80
206 1 2 001025 [2060102]一般行政管理事务(科学技术管理事务) 50,000.00 50,000.00 50,000.00
206 1 99 001025 [2060199]其他科学技术管理事务支出 741,996.00 671,996.00 671,996.00 70,000.00 70,000.00
208 4 2 001025 [2080402]用一般公共预算补充基金 938,974.12 938,974.12 938,974.12
208 5 1 001025 [2080501]归口管理的行政单位离退休 21,600.00 21,600.00 21,600.00
001026 中共大阳城集团网网页版委员会党校 14,889,109.69 13,729,109.69 10,065,552.73 1,794,566.24 1,868,990.72 1,160,000.00 1,160,000.00
205 8 2 001026 [2050802]干部教育 11,998,105.96 10,838,105.96 7,214,249.00 1,794,566.24 1,829,290.72 1,160,000.00 1,160,000.00
208 4 2 001026 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,851,303.73 2,851,303.73 2,851,303.73
208 5 2 001026 [2080502]事业单位离退休 39,700.00 39,700.00 39,700.00
001027 大阳城集团网网页版文化局(大阳城集团网网页版新闻出版局) 16,624,999.14 6,594,999.14 4,517,543.86 1,081,904.08 995,551.20 10,030,000.00 10,030,000.00
207 1 1 001027 [2070101]行政运行(文化) 5,257,031.28 5,257,031.28 3,208,176.00 1,081,904.08 966,951.20
207 1 99 001027 [2070199]其他文化支出 10,030,000.00 10,030,000.00 10,030,000.00
208 4 2 001027 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,309,367.86 1,309,367.86 1,309,367.86
208 5 1 001027 [2080501]归口管理的行政单位离退休 28,600.00 28,600.00 28,600.00
001028 大阳城集团网网页版文物局 3,027,244.45 2,529,244.45 1,608,177.17 440,392.08 480,675.20 498,000.00 498,000.00
207 1 1 001028 [2070101]行政运行(文化) 2,064,544.28 2,064,544.28 1,147,877.00 440,392.08 476,275.20
207 1 11 001028 [2070111]文化创作与保护 498,000.00 498,000.00 498,000.00
208 4 2 001028 [2080402]用一般公共预算补充基金 460,300.17 460,300.17 460,300.17
208 5 1 001028 [2080501]归口管理的行政单位离退休 4,400.00 4,400.00 4,400.00
001029 大阳城集团网网页版图书馆 2,218,368.30 1,603,568.30 1,119,535.42 197,850.48 286,182.40 614,800.00 614,800.00
207 1 4 001029 [2070104]图书馆 1,898,082.88 1,283,282.88 801,650.00 197,850.48 283,782.40 614,800.00 614,800.00
208 4 2 001029 [2080402]用一般公共预算补充基金 317,885.42 317,885.42 317,885.42
208 5 2 001029 [2080502]事业单位离退休 2,400.00 2,400.00 2,400.00
001030 大阳城集团网网页版群众艺术馆 2,967,443.92 2,497,443.92 1,817,062.00 280,301.12 400,080.80 470,000.00 70,000.00 400,000.00
207 1 9 001030 [2070109]群众文化 2,032,732.92 1,962,732.92 1,304,351.00 280,301.12 378,080.80 70,000.00 70,000.00
207 1 99 001030 [2070199]其他文化支出 400,000.00 400,000.00 400,000.00
208 4 2 001030 [2080402]用一般公共预算补充基金 512,711.00 512,711.00 512,711.00
208 5 2 001030 [2080502]事业单位离退休 22,000.00 22,000.00 22,000.00
001031 大阳城集团网网页版康巴文化艺术团 10,018,928.97 9,948,928.97 7,059,419.45 1,524,477.04 1,365,032.48 70,000.00 70,000.00
207 1 7 001031 [2070107]艺术表演团体 7,990,937.52 7,920,937.52 5,063,828.00 1,524,477.04 1,332,632.48 70,000.00 70,000.00
208 4 2 001031 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,995,591.45 1,995,591.45 1,995,591.45
208 5 2 001031 [2080502]事业单位离退休 32,400.00 32,400.00 32,400.00
001032 三江茶马艺术团 2,239,194.16 2,239,194.16 1,462,078.88 401,989.84 375,125.44
207 1 9 001032 [2070109]群众文化 1,893,408.28 1,893,408.28 1,116,293.00 401,989.84 375,125.44
208 4 2 001032 [2080402]用一般公共预算补充基金 345,785.88 345,785.88 345,785.88
001033 大阳城集团网网页版驻拉萨办事处 10,598,382.69 5,158,381.86 3,785,026.42 648,172.88 725,182.56 5,440,000.83 5,440,000.83
201 3 1 001033 [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2,681,082.00 2,681,082.00 2,681,082.00
201 3 99 001033 [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6,772,556.27 1,332,555.44 648,172.88 684,382.56 5,440,000.83 5,440,000.83
208 4 2 001033 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,103,944.42 1,103,944.42 1,103,944.42
208 5 1 001033 [2080501]归口管理的行政单位离退休 40,800.00 40,800.00 40,800.00
001034 大阳城集团网网页版广播电影电视局 5,845,493.66 5,802,493.66 4,185,799.82 747,179.44 869,514.40 43,000.00 43,000.00
207 4 1 001034 [2070401]行政运行(广播影视) 4,587,858.84 4,587,858.84 2,978,365.00 747,179.44 862,314.40
207 4 8 001034 [2070408]出版发行 43,000.00 43,000.00 43,000.00
208 4 2 001034 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,207,434.82 1,207,434.82 1,207,434.82
208 5 1 001034 [2080501]归口管理的行政单位离退休 7,200.00 7,200.00 7,200.00
001035 大阳城集团网网页版驻成都办事处 7,565,175.98 4,814,007.98 3,502,361.18 605,536.56 706,110.24 2,751,168.00 371,168.00 2,380,000.00
201 3 1 001035 [2010301]行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 3,742,044.80 3,742,044.80 2,478,798.00 605,536.56 657,710.24
201 3 3 001035 [2010303]机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 171,168.00 171,168.00 171,168.00
201 3 4 001035 [2010304]专项服务 260,000.00 260,000.00 260,000.00
201 3 8 001035 [2010308]信访事务 100,000.00 100,000.00 100,000.00
201 3 99 001035 [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,220,000.00 2,220,000.00 100,000.00 2,120,000.00
208 4 2 001035 [2080402]用一般公共预算补充基金 1,023,563.18 1,023,563.18 1,023,563.18
208 5 1 001035 [2080501]归口管理的行政单位离退休 48,400.00 48,400.00 48,400.00
001036 大阳城集团网网页版公安局 199,952,399.70 186,209,595.70 116,334,855.97 39,476,990.22 30,397,749.51 13,742,804.00 13,742,804.00
204 2 1 001036 [2040201]行政运行(公安) 166,010,029.53 152,267,225.53 82,588,285.80 39,476,990.22 30,201,949.51 13,742,804.00 13,742,804.00
208 4 2 001036 [2080402]用一般公共预算补充基金 33,746,570.17 33,746,570.17 33,746,570.17
208 5 1 001036 [2080501]归口管理的行政单位离退休 195,800.00 195,800.00 195,800.00
001037 西藏自治区大阳城集团网网页版人民检察院 23,972,537.42 23,732,977.42 16,790,441.90 3,920,386.40 3,022,149.12 239,560.00 239,560.00
204 4 1 001037 [2040401]行政运行(检察) 14,938,944.12 14,938,944.12 11,959,095.00 2,979,849.12
204 4 99 001037 [2040499]其他检察支出 4,159,946.40 3,920,386.40 3,920,386.40 239,560.00 239,560.00
208 4 2 001037 [2080402]用一般公共预算补充基金 4,831,346.90 4,831,346.90 4,831,346.90
208 5 1 001037 [2080501]归口管理的行政单位离退休 42,300.00 42,300.00 42,300.00
001038 西藏自治区大阳城集团网网页版中级人民法院 26,813,725.77 26,574,165.77 18,256,856.97 5,198,166.45 3,119,142.35 239,560.00 174,560.00 65,000.00
204 5 1 001038 [2040501]行政运行(法院) 15,996,823.35 15,996,823.35 12,954,881.00 3,041,942.35
204 5 3 001038 [2040503]机关服务(法院) 139,560.00 139,560.00 139,560.00
204 5 4 001038 [2040504]案件审判 70,000.00 70,000.00 35,000.00 35,000.00
204 5 5 001038 [2040505]案件执行 30,000.00 30,000.00 30,000.00
204 5 99 001038 [2040599]其他法院支出 5,198,166.45 5,198,166.45 5,198,166.45
208 4 2 001038 [2080402]用一般公共预算补充基金 5,301,975.97 5,301,975.97 5,301,975.97
208 5 1 001038 [2080501]归口管理的行政单位离退休 77,200.00 77,200.00 77,200.00
001039 大阳城集团网网页版司法局 14,168,435.83 12,739,685.83 8,884,759.35 2,285,427.96 1,569,498.52 1,428,750.00 1,428,750.00
204 6 1 001039 [2040601]行政运行(司法) 10,144,732.48 10,144,732.48 6,322,206.00 2,285,427.96 1,537,098.52
204 6 5 001039 [2040605]普法宣传 740,000.00 740,000.00 740,000.00
204 6 6 001039 [2040606]律师公证管理 30,000.00 30,000.00 30,000.00
204 6 7 001039 [2040607]法律援助 50,000.00 50,000.00 50,000.00
204 6 10 001039 [2040610]社区矫正 218,750.00 218,750.00 218,750.00
204 6 99 001039 [2040699]其他司法支出 390,000.00 390,000.00 390,000.00
208 4 2 001039 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,562,553.35 2,562,553.35 2,562,553.35
208 5 4 001039 [2080504]未归口管理的行政单位离退休 32,400.00 32,400.00 32,400.00
001040 大阳城集团网网页版公安局交通警察支队 20,543,844.73 19,533,844.73 9,401,278.57 3,291,146.00 6,841,420.16 1,010,000.00 910,000.00 100,000.00
204 2 1 001040 [2040201]行政运行(公安) 16,802,359.16 16,802,359.16 6,689,593.00 3,291,146.00 6,821,620.16
204 2 12 001040 [2040212]道路交通管理 1,010,000.00 1,010,000.00 910,000.00 100,000.00
208 4 2 001040 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,711,685.57 2,711,685.57 2,711,685.57
208 5 1 001040 [2080501]归口管理的行政单位离退休 19,800.00 19,800.00 19,800.00
001041 中共大阳城集团网网页版委员会政法委员会 27,029,176.84 11,020,776.84 8,411,111.88 1,019,443.20 1,590,221.76 16,008,400.00 350,000.00 500,000.00 15,158,400.00
201 31 1 001041 [2013101]行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 8,043,029.76 7,543,029.76 5,977,108.00 1,565,921.76 500,000.00 500,000.00
201 31 2 001041 [2013102]一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 1,369,443.20 1,019,443.20 1,019,443.20 350,000.00 350,000.00
201 31 5 001041 [2013105]专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 15,158,400.00 15,158,400.00 15,158,400.00
208 4 2 001041 [2080402]用一般公共预算补充基金 2,434,003.88 2,434,003.88 2,434,003.88
208 5 1 001041 [2080501]归口管理的行政单位离退休 24,300.00 24,300.00 24,300.00
001042 大阳城集团网网页版粮食局 5,056,593.57 4,831,293.57 3,461,989.49 611,073.20 758,230.88 225,300.00 20,000.00 205,300.00
208 4 2 001042 [2080402]用一般公共预算补充基金 961,353.49 961,353.49 961,353.49
208 5 1 001042 [2080501]归口管理的行政单位离退休 105,600.00 105,600.00 105,600.00
222 1 1 001042 [2220101]行政运行(粮油事务) 2,520,636.00 2,500,636.00 2,500,636.00 20,000.00 20,000.00
222 1 2 001042 [2220102]一般行政管理事务(粮油事务) 1,263,704.08 1,263,704.08 611,073.20 652,630.88
222 1 99 001042 [2220199]其他粮油事务支出 205,300.00 205,300.00 205,300.00
001043 大阳城集团网网页版地震局 2,192,978.53 1,792,978.53 1,223,689.41 299,212.00 270,077.12 400,000.00 400,000.00
208 4 2 001043 [2080402]用一般公共预算补充基金 357,475.41 357,475.41 357,475.41
208 5 2 001043 [2080502]事业单位离退休 2,400.00 2,400.00 2,400.00
220 4 1 001043 [2200401]行政运行(地震事务) 926,214.00 866,214.00 866,214.00 60,000.00 60,000.00
220 4 2 001043 [2200402]一般行政管理事务(地震事务) 60,000.00 60,000.00 60,000.00
220 4 6 001043 [2200406]地震灾害预防 80,000.00 80,000.00 80,000.00
220 4 7 001043 [2200407]地震应急救援 100,000.00 100,000.00 100,000.00
220 4 9 001043 [2200409]防震减灾信息管理 50,000.00 50,000.00 50,000.00
220 4 99 001043 [2200499]其他地震事务支出 616,889.12 566,889.12 299,212.00 267,677.12 50,000.00 50,000.00
001044 大阳城集团网网页版报社 5,440,425.19 3,939,225.19 2,715,761.19 609,758.08 613,705.92 1,501,200.00 1,475,200.00 26,000.00
207 4 99 001044 [2070499]其他新闻出版广播影视支出 4,677,112.00 3,175,912.00 1,961,248.00 609,758.08 604,905.92 1,501,200.00 1,475,200.00 26,000.00
208 4 2 001044 [2080402]用一般公共预算补充基金 754,513.19 754,513.19 754,513.19
208 5 2 001044 [2080502]事业单位离退休 8,800.00 8,800.00 8,800.00
001045 大阳城集团网网页版外事办公室 4,074,352.52 3,824,352.52 2,641,381.00 629,913.60 553,057.92 250,000.00 250,000.00
202 1 1 001045 [2020101]行政运行(外交管理事务) 3,048,063.52 3,048,063.52 1,869,892.00 629,913.60 548,257.92
202 1 4 001045 [2020104]专项业务(外交管理事务) 100,000.00 100,000.00 100,000.00
202 1 99 001045 [2020199]其他外交管理事务支出 150,000.00 150,000.00 150,000.00
