| 金额单位:万元 | ||
| 单位名称(项目名称) | 预算数 | 备注 |
| 预算批复数 | ||
| 合 计 | 167064.65 | |
| 101001-中共西藏大阳城游戏官方网站委员会办公室机关 | 6,032.88 | |
| 基本支出 | 4,454.86 | |
| 工资性支出 | 2,600.97 | |
| 其他社会保险缴费 | 6.70 | |
| 其他工资福利支出 | 225.45 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 398.30 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 216.57 | |
| 公务员医疗补助 | 32.93 | |
| 住房公积金 | 298.72 | |
| 对个人和家庭的补助 | 45.15 | |
| 商品和服务支出 | 533.54 | |
| 工会经费 | 46.13 | |
| 在职干部职工体检费 | 20.40 | |
| 车辆保险 | 30.00 | |
| 项目支出 | 1,578.02 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 28.00 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 29.00 | |
| 54030024T000001265254-综合活动业务经费 | 14.00 | |
| 54030024T000001448478-档案维护及数字化建设 | 277.30 | |
| 54030024T000001448481-档案检查及培训经费 | 7.90 | |
| 54030024T000001448483-JYJ运维及相关经费 | 403.59 | |
| 54030024T000001448485-BMJ经费 | 20.00 | |
| 54030024T000001448487-重大会议及通讯簿制作等经费 | 122.00 | |
| 54030024T000001448493-大阳城集团网网页版年鉴 | 43.06 | |
| 54030024T000001448499-XH中心业务经费 | 66.30 | |
| 54030024T000001529602-总值班室运行经费 | 10.30 | |
| 54030024T000001531714-财会审计相关业务经费 | 15.00 | |
| 54030025T000001975927-全市党委系统信息报送考核经费 | 8.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 28.61 | |
| 54030025T000002037054-督查业务经费 | 25.96 | |
| 54030025T000002085414-安可替代项目经费 | 479.00 | |
| 102001-西藏大阳城游戏官方网站人大常委会办公室机关 | 3,428.85 | |
| 基本支出 | 2,857.14 | |
| 工资性支出 | 1,699.20 | |
| 其他社会保险缴费 | 3.37 | |
| 其他工资福利支出 | 129.67 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 256.49 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 139.47 | |
| 公务员医疗补助 | 25.00 | |
| 住房公积金 | 192.37 | |
| 对个人和家庭的补助 | 30.52 | |
| 商品和服务支出 | 322.78 | |
| 工会经费 | 30.94 | |
| 在职干部职工体检费 | 12.32 | |
| 车辆保险 | 15.00 | |
| 项目支出 | 571.71 | |
| 54000021T000000005254-工作业务经费 | 12.50 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 27.91 | |
| 54000023Y000000944597-信息系统运行及维护 | 32.04 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 13.55 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 145.26 | |
| 54030024T000001265254-综合活动业务经费 | 262.05 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 57.21 | |
| 54030025T000002081394-档案管理服务 | 5.20 | |
| 54030025T000002128411-慰问经费 | 16.00 | |
| 103001-西藏大阳城集团网网页版机关 | 6,326.16 | |
| 基本支出 | 5,007.68 | |
| 工资性支出 | 2,873.66 | |
| 其他社会保险缴费 | 7.28 | |
| 其他工资福利支出 | 295.27 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 437.14 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 234.36 | |
| 公务员医疗补助 | 35.19 | |
| 住房公积金 | 323.26 | |
| 对个人和家庭的补助 | 46.84 | |
| 商品和服务支出 | 649.58 | |
| 工会经费 | 51.40 | |
| 在职干部职工体检费 | 23.70 | |
| 车辆保险 | 30.00 | |
| 项目支出 | 1,318.48 | |
| 54000021T000000005256-印刷出版费 | 45.00 | |
| 54000021T000000005263-表彰奖励经费 | 16.00 | |
| 54000021T000000005264-慰问费 | 33.00 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 40.00 | |
| 54000023Y000000944597-信息系统运行及维护 | 370.31 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 29.00 | |
| 54030021T000000037353-协调调研重点工作业务经费 | 200.00 | |
| 54030021T000000040622-政务督查经费 | 12.00 | |
| 54030023T000000934295-支铁办运行经费 | 40.00 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 55.00 | |
| 54030024T000001529542-研究室运行经费 | 20.00 | |
| 54030024T000001529611-机要文电科运行经费 | 81.74 | |
| 54030024T000001531714-财会审计相关业务经费 | 40.00 | |
| 54030024T000001570528-工作站运行经费 | 145.88 | |
| 54030025T000001886245-参事工作经费 | 35.19 | |
| 54030025T000002030090-外事工作科运行经费 | 60.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 95.35 | |
| 104001-中国人民政治协商会议西藏大阳城游戏官方网站委员会办公室机关 | 3,170.84 | |
| 基本支出 | 2,545.32 | |
| 工资性支出 | 1,509.63 | |
| 其他社会保险缴费 | 3.05 | |
| 其他工资福利支出 | 109.15 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 230.61 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 125.39 | |
| 公务员医疗补助 | 22.40 | |
| 住房公积金 | 172.96 | |
| 对个人和家庭的补助 | 32.45 | |
| 商品和服务支出 | 283.92 | |
| 工会经费 | 27.78 | |
| 在职干部职工体检费 | 9.63 | |
| 车辆保险 | 18.35 | |
| 项目支出 | 625.52 | |
| 54000021T000000005254-工作业务经费 | 66.64 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 20.49 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 16.00 | |
| 54000024Y000001226392-大型设备(设施)运行维护与改造 | 0.26 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 237.72 | |
| 54030024T000001265254-综合活动业务经费 | 92.50 | |
| 54030024T000001550854-OA办公系统经费 | 12.86 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 42.91 | |
| 54030025T000002041701-讲好新时代"委员故事""大阳城集团网网页版故事"活动 | 54.82 | |
| 54030025Y000002041709-会议室设备改造经费 | 81.32 | |
| 105001-西藏大阳城游戏官方网站统计局机关 | 1,246.46 | |
| 基本支出 | 1,149.30 | |
| 工资性支出 | 676.69 | |
| 其他社会保险缴费 | 1.34 | |
| 其他工资福利支出 | 61.51 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 105.69 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 57.47 | |
| 公务员医疗补助 | 10.51 | |
| 住房公积金 | 79.27 | |
| 对个人和家庭的补助 | 8.17 | |
| 商品和服务支出 | 127.27 | |
| 工会经费 | 12.30 | |
| 在职干部职工体检费 | 5.58 | |
| 车辆保险 | 3.50 | |
| 项目支出 | 97.15 | |
| 54000021T000000005254-工作业务经费 | 23.00 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 9.70 | |
| 54000021Y000000005240-法律顾问 | 1.50 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 4.15 | |
| 54030024T000001530829-统计执法经费 | 1.40 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 14.30 | |
| 54030025T000002030934-1%人口抽样调查经费 | 36.10 | |
| 54030025Y000002026543-统计数据中心项目基本运行维护经费 | 7.00 | |
| 108001-西藏大阳城游戏官方网站审计局机关 | 2,161.44 | |
| 基本支出 | 1,766.62 | |
| 工资性支出 | 1,061.69 | |
| 其他社会保险缴费 | 2.00 | |
| 其他工资福利支出 | 90.79 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 160.84 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 87.46 | |
| 公务员医疗补助 | 16.16 | |
| 住房公积金 | 120.63 | |
| 对个人和家庭的补助 | 9.97 | |
| 商品和服务支出 | 184.71 | |
| 工会经费 | 18.79 | |
| 在职干部职工体检费 | 8.28 | |
| 车辆保险 | 5.30 | |
| 项目支出 | 394.82 | |
| 54000021T000000005254-工作业务经费 | 56.00 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 8.00 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 12.34 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 5.00 | |
| 54030024T000001525980-审计中介费 | 180.00 | |
| 54030024T000001701891-审计专项经费 | 14.00 | |
| 54030025T000001945181-乡村振兴审计项目 | 79.20 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 23.84 | |
| 54030025T000002037304-审计档案库房建设 | 16.44 | |
| 111001-中国共产党大阳城游戏官方网站纪律检查委员会机关 | 9,402.34 | |
| 基本支出 | 5,803.35 | |
| 工资性支出 | 3,392.20 | |
| 其他社会保险缴费 | 5.58 | |
| 其他工资福利支出 | 334.52 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 520.43 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 282.98 | |
| 公务员医疗补助 | 55.74 | |
| 住房公积金 | 390.32 | |
| 对个人和家庭的补助 | 23.50 | |
| 商品和服务支出 | 690.93 | |
| 工会经费 | 60.60 | |
| 在职干部职工体检费 | 27.55 | |
| 车辆保险 | 19.00 | |
| 项目支出 | 3,598.99 | |
| 54000021T000000005262-宣传经费 | 35.00 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 25.00 | |
| 54000023Y000000944597-信息系统运行及维护 | 67.60 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 29.00 | |
| 54030021T000000035002-专项检查工作经费 | 34.78 | |
| 54030021T000000035698-市委巡察工作经费 | 1,137.70 | |
| 54030021T000000035772-办案业务经费 | 334.80 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 38.52 | |
| 54030025T000001900925-大阳城游戏官方网站管理中心运行维护费 | 1,645.08 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 71.51 | |
| 54030025T000002044606-纪检监察信息化建设 | 180.00 | |
| 119001-西藏大阳城游戏官方网站财政局机关 | 4,463.24 | |
| 基本支出 | 2,292.04 | |
| 工资性支出 | 1,365.28 | |
| 其他社会保险缴费 | 2.05 | |
| 其他工资福利支出 | 116.77 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 204.30 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 111.09 | |
| 公务员医疗补助 | 22.47 | |
| 住房公积金 | 153.22 | |
| 对个人和家庭的补助 | 26.20 | |
| 商品和服务支出 | 250.90 | |
| 工会经费 | 23.96 | |
| 在职干部职工体检费 | 10.80 | |
| 车辆保险 | 5.00 | |
| 项目支出 | 2,171.19 | |
| 54000021T000000005260-监督检查经费 | 150.00 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 14.52 | |
| 54000021Y000000005240-法律顾问 | 32.00 | |
| 54000023Y000000944597-信息系统运行及维护 | 210.90 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 32.00 | |
| 54000024Y000001226291-网络租赁 | 14.40 | |
| 54030021T000000032053-投资评审中介费 | 965.00 | |
| 54030024T000001522584-预算绩效审核工作经费 | 204.00 | |
| 54030024T000001522622-惠民政策明白卡订购及宣传经费 | 95.00 | |
| 54030024T000001524618-金融业务经费 | 125.00 | |
| 54030024T000001524641-财会人员培训及职称考试 | 90.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 33.37 | |
| 54030025T000002046581-国库集中支付代理银行手续费 | 72.00 | |
| 54030025T000002046588-行政事业单位内部控制报告填报 | 5.00 | |
| 54030025T000002065361-电子卖场和服务超市平台服务 | 128.00 | |
| 123001-大阳城游戏官方网站民族事务委员会机关 | 2,376.63 | |
| 基本支出 | 768.45 | |
| 工资性支出 | 477.31 | |
| 其他社会保险缴费 | 0.52 | |
| 其他工资福利支出 | 41.64 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 67.56 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 36.73 | |
| 公务员医疗补助 | 8.04 | |
| 住房公积金 | 50.67 | |
| 对个人和家庭的补助 | 5.58 | |
| 商品和服务支出 | 65.84 | |
| 工会经费 | 8.50 | |
| 在职干部职工体检费 | 3.06 | |
| 车辆保险 | 3.00 | |
| 项目支出 | 1,608.18 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 6.55 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 2.61 | |
| 54030024T000001526354-宣传教育工作业务经费 | 113.75 | |
| 54030024T000001537146-民族团结进步创建经费 | 1,416.20 | |
| 54030025T000001984795-"十五五"规划编制及专项课题研究工作经费 | 50.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 19.07 | |
| 125001-西藏大阳城游戏官方网站强巴林寺管理委员会机关 | 1,516.86 | |
| 基本支出 | 1,309.27 | |
| 工资性支出 | 771.05 | |
| 其他社会保险缴费 | 0.75 | |
| 其他工资福利支出 | 66.70 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 120.27 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 65.40 | |
| 公务员医疗补助 | 15.03 | |
| 住房公积金 | 90.20 | |
| 对个人和家庭的补助 | 6.93 | |
| 商品和服务支出 | 148.26 | |
| 工会经费 | 14.72 | |
| 在职干部职工体检费 | 5.77 | |
| 车辆保险 | 4.20 | |
| 项目支出 | 207.59 | |
| 54000021T000000005254-工作业务经费 | 35.00 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 12.94 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 1.04 | |
| 54030024T000001525785-僧人家访等相关经费 | 18.70 | |
| 54030024T000001699737-佛学分院绩效考核奖励资金 | 16.00 | |
| 54030024T000001700498-驻寺岗位补助 | 70.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 52.44 | |
| 54030025T000002097048-民管会岗位补贴 | 1.46 | |
| 128001-西藏大阳城游戏官方网站工商业联合会机关 | 717.90 | |
| 基本支出 | 637.07 | |
| 工资性支出 | 385.09 | |
| 其他社会保险缴费 | 1.31 | |
| 其他工资福利支出 | 31.02 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 60.14 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.70 | |
| 公务员医疗补助 | 3.80 | |
| 住房公积金 | 45.11 | |
| 对个人和家庭的补助 | 5.30 | |
| 商品和服务支出 | 60.43 | |
| 工会经费 | 7.30 | |
| 在职干部职工体检费 | 3.06 | |
| 车辆保险 | 1.81 | |
| 项目支出 | 80.83 | |
| 54000021T000000005254-工作业务经费 | 12.11 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 5.52 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 0.67 | |
| 54000024Y000001226350-办公用房维修改造 | 3.74 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 34.39 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 23.84 | |
| 54030025T000002157897-"两新"组织党员活动经费 | 0.56 | |
| 131001-中共西藏大阳城游戏官方网站委员会政法委员会机关 | 1,581.94 | |
| 基本支出 | 927.14 | |
| 工资性支出 | 546.17 | |
| 其他社会保险缴费 | 1.13 | |
| 其他工资福利支出 | 53.85 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 81.58 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44.36 | |
| 公务员医疗补助 | 7.73 | |
| 住房公积金 | 61.19 | |
| 对个人和家庭的补助 | 6.24 | |
| 商品和服务支出 | 106.90 | |
| 工会经费 | 10.01 | |
| 在职干部职工体检费 | 4.32 | |
| 车辆保险 | 3.65 | |
| 项目支出 | 654.80 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 7.61 | |
| 54000023Y000000944597-信息系统运行及维护 | 48.00 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 19.90 | |
| 54000024Y000001226291-网络租赁 | 220.02 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 30.00 | |
| 54030024T000001526128-平安建设经费 | 80.00 | |
| 54030024T000001526138-610专项经费 | 1.00 | |
| 54030024T000001526147-扫黑除恶斗争常态化工作经费 | 30.00 | |
| 54030024T000001528481-政法视频会商系统建设项目 | 120.13 | |
| 54030025T000001955132-市维稳指挥部工作经费 | 60.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 38.14 | |
| 132001-中共西藏大阳城游戏官方网站委员会组织部机关 | 8,828.12 | |
| 基本支出 | 2,802.09 | |
| 工资性支出 | 1,647.26 | |
| 其他社会保险缴费 | 3.60 | |
| 其他工资福利支出 | 154.56 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 248.19 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 134.95 | |
| 公务员医疗补助 | 20.45 | |
| 住房公积金 | 186.14 | |
| 对个人和家庭的补助 | 12.82 | |
| 商品和服务支出 | 333.98 | |
| 工会经费 | 29.99 | |
| 在职干部职工体检费 | 15.13 | |
| 车辆保险 | 15.00 | |
| 项目支出 | 6,026.03 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 21.14 | |
| 54000021Y000000005240-法律顾问 | 8.00 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 32.00 | |
| 54000024Y000001226367-周转房维修改造 | 316.41 | |
| 54030021T000000035998-组织工作经费 | 1,887.90 | |
| 54030021T000000036299-干部管理工作经费 | 239.24 | |
| 54030021T000000036317-干部教育培训经费 | 1,669.06 | |
| 54030021T000000036328-人才及大阳城官网经费 | 500.01 | |
| 54030021T000000036340-公务员管理工作经费 | 167.99 | |
| 54030022T000000082479-机构编制工作经费 | 30.90 | |
| 54030023T000000996002-信息建设工作经费 | 118.88 | |
| 54030024T000001705269-各省市援藏活动经费 | 21.00 | |
| 54030024T000001711589-专招生安家补助经费 | 409.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 38.14 | |
| 54030025T000002100977-信息化系统建设经费 | 399.50 | |
| 54030025T000002128411-慰问经费 | 66.87 | |
| 54030025T000002184540-深化人事薪酬制度改革示范项目 | 100.00 | |
| 134001-中共大阳城游戏官方网站委员会统一战线工作部机关 | 4,826.97 | |
| 基本支出 | 2,352.08 | |
| 工资性支出 | 1,407.99 | |
| 其他社会保险缴费 | 3.22 | |
| 其他工资福利支出 | 128.69 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 212.09 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 115.33 | |
| 公务员医疗补助 | 18.96 | |
| 住房公积金 | 159.07 | |
| 对个人和家庭的补助 | 14.68 | |
| 商品和服务支出 | 248.81 | |
| 工会经费 | 25.57 | |
| 在职干部职工体检费 | 11.17 | |
| 车辆保险 | 6.50 | |
| 项目支出 | 2,474.90 | |
| 54000021T000000005254-工作业务经费 | 60.80 | |
| 54000021T000000005259-会议培训接待宣传及其他大型活动经费 | 1,416.44 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 12.52 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 29.00 | |
| 54000024Y000001226333-信息化硬件维修维护 | 417.36 | |
| 54030024T000001265254-综合活动业务经费 | 5.82 | |
| 54030024T000001526310-QB经费 | 88.00 | |
| 54030024T000001526326-工作对象经费 | 50.00 | |
| 54030024T000001526338-WW经费 | 30.00 | |
| 54030024T000001701920-藏胞工作经费 | 15.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 47.68 | |
| 54030025T000002097048-民管会岗位补贴 | 170.00 | |
| 54030025T000002097068-佛学分院工作运转费 | 25.36 | |
| 54030025T000002128411-慰问经费 | 106.92 | |
| 135001-中共大阳城游戏官方网站委员会社会工作部机关 | 1,053.54 | |
| 基本支出 | 514.68 | |
| 工资性支出 | 294.25 | |
| 其他社会保险缴费 | 3.36 | |
| 其他工资福利支出 | 25.10 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 45.97 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.00 | |
| 公务员医疗补助 | 4.30 | |
| 住房公积金 | 34.48 | |
| 对个人和家庭的补助 | 14.82 | |
| 商品和服务支出 | 57.01 | |
| 工会经费 | 5.69 | |
| 在职干部职工体检费 | 2.70 | |
| 车辆保险 | 2.00 | |
| 项目支出 | 538.86 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 4.00 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 15.00 | |
| 54030025T000002026391-社会工作服务经费 | 90.40 | |
| 54030025T000002026394-"两企三新"工作经费 | 285.70 | |
| 54030025T000002026397-基层治理协调机制工作经费 | 57.05 | |
| 54030025T000002026400-志愿服务指导业务经费 | 24.55 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 23.84 | |
| 54030025T000002061054-办公设备(用品)购置经费 | 38.33 | |
| 137001-中共大阳城游戏官方网站委员会网络安全和信息化委员会办公室机关 | 1,250.98 | |
| 基本支出 | 1,018.14 | |
| 工资性支出 | 621.83 | |
| 其他社会保险缴费 | 2.32 | |
| 其他工资福利支出 | 60.22 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 95.00 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 51.66 | |
| 公务员医疗补助 | 4.96 | |
| 住房公积金 | 71.25 | |
| 对个人和家庭的补助 | 4.21 | |
| 商品和服务支出 | 87.69 | |
| 工会经费 | 11.01 | |
| 在职干部职工体检费 | 5.58 | |
| 车辆保险 | 2.40 | |
| 项目支出 | 232.85 | |
| 54000021T000000005254-工作业务经费 | 50.92 | |
| 54000021T000000005259-会议培训接待宣传及其他大型活动经费 | 18.90 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 7.53 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 5.53 | |
| 54030024T000001525978-网络应急指挥中心工作经费 | 16.50 | |
| 54030024T000001525991-网络安全保障工作经费 | 117.92 | |
| 54030024T000001525995-互联网评论中心工作经费 | 6.01 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 9.54 | |
| 138001-大阳城游戏官方网站市场监督管理局机关 | 5,312.07 | |
| 基本支出 | 3,620.02 | |
| 工资性支出 | 2,110.69 | |
| 其他社会保险缴费 | 5.83 | |
| 其他工资福利支出 | 187.78 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 329.79 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 179.32 | |
| 公务员医疗补助 | 26.13 | |
| 住房公积金 | 247.34 | |
| 对个人和家庭的补助 | 21.55 | |
| 商品和服务支出 | 447.41 | |
| 工会经费 | 38.05 | |
| 在职干部职工体检费 | 17.64 | |
| 车辆保险 | 8.50 | |
| 项目支出 | 1,692.05 | |
| 54000021T000000005254-工作业务经费 | 137.88 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 25.00 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 29.00 | |
| 54030024T000001525437-食品药品安全专项经费 | 1,136.86 | |
| 54030024T000001525478-质量和技术专项经费 | 157.48 | |
| 54030025T000001966073-食品药品监管补助资金 | 147.00 | |
| 54030025T000001984795-"十五五"规划编制及专项课题研究工作经费 | 30.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 28.61 | |
| 54030025T000002157897-"两新"组织党员活动经费 | 0.22 | |
| 139001-大阳城游戏官方网站机关事务管理局机关 | 9,755.79 | |
| 基本支出 | 1,622.70 | |
| 工资性支出 | 917.27 | |
| 其他社会保险缴费 | 2.32 | |
| 其他工资福利支出 | 83.06 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 146.05 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 79.41 | |
| 公务员医疗补助 | 12.01 | |
| 住房公积金 | 109.53 | |
| 对个人和家庭的补助 | 6.91 | |
| 商品和服务支出 | 230.45 | |
| 工会经费 | 20.51 | |
| 在职干部职工体检费 | 9.18 | |
| 车辆保险 | 6.00 | |
| 项目支出 | 8,133.10 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 11.52 | |
| 54000023Y000000944597-信息系统运行及维护 | 60.00 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 29.00 | |
| 54000024Y000001226350-办公用房维修改造 | 219.34 | |
| 54000024Y000001226367-周转房维修改造 | 1,331.16 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 61.06 | |
| 54030025T000001953370-市本级公务接待费 | 85.00 | |
| 54030025T000001953379-政府招待所运行费 | 1,400.00 | |
| 54030025T000001954566-市直单位资产处置、评估、拍卖费 | 30.00 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 195.47 | |
| 54030025T000002036404-市委市政府大院物业运维采购项目 | 1,058.95 | |
| 54030025T000002038221-解放广场设施设备维护费 | 76.00 | |
| 54030025T000002038233-重要工作组车辆保障经费 | 68.00 | |
| 54030025T000002038236-档案数字化建设系统 | 69.15 | |
| 54030025T000002038257-办公场所租赁费 | 152.05 | |
| 54030025T000002038272-会议保障经费 | 40.00 | |
| 54030025T000002038278-公共机构节能专项经费 | 10.00 | |
| 54030025T000002038287-机关食堂运行费 | 560.00 | |
| 54030025T000002038303-机关食堂服务承包采购项目 | 390.00 | |
| 54030025T000002038333-市委大院公共区域电费 | 786.32 | |
| 54030025T000002038338-市委大院加装水表及改造工程 | 67.50 | |
| 54030025T000002038346-自助洗车点建设费 | 55.00 | |
| 54030025T000002038388-市委市政府大院安保项目 | 317.00 | |
| 54030025T000002156083-机关食堂基础设施项目 | 368.68 | |
| 54030025T000002156097-功能分区项目 | 372.92 | |
| 54030025T000002156108-设施设备更新项目 | 318.97 | |
| 141001-大阳城游戏官方网站总工会机关 | 708.60 | |
| 基本支出 | 588.84 | |
| 工资性支出 | 354.84 | |
| 其他社会保险缴费 | 0.80 | |
| 其他工资福利支出 | 29.93 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 55.38 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.11 | |
| 公务员医疗补助 | 5.13 | |
| 住房公积金 | 41.54 | |
| 对个人和家庭的补助 | 4.97 | |
| 商品和服务支出 | 55.16 | |
| 工会经费 | 6.66 | |
| 在职干部职工体检费 | 2.70 | |
| 车辆保险 | 1.61 | |
| 项目支出 | 119.76 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 4.00 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 1.96 | |
| 54030021T000000035641-工会专项业务(劳动者维权) | 1.00 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 4.51 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 19.07 | |
| 54030025T000002128411-慰问经费 | 89.22 | |
| 142001-中国共产主义青年团西藏大阳城游戏官方网站委员会机关 | 1,696.61 | |
| 基本支出 | 594.07 | |
| 工资性支出 | 350.84 | |
| 其他社会保险缴费 | 1.02 | |
| 其他工资福利支出 | 26.64 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 55.86 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.37 | |
| 公务员医疗补助 | 4.30 | |
| 住房公积金 | 41.89 | |
| 对个人和家庭的补助 | 11.23 | |
| 商品和服务支出 | 60.51 | |
| 工会经费 | 6.72 | |
| 在职干部职工体检费 | 2.88 | |
| 车辆保险 | 1.80 | |
| 项目支出 | 1,102.54 | |
| 54000021T000000005262-宣传经费 | 37.52 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 5.80 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 29.00 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 23.79 | |
| 54030024T000001505052-西部计划志愿者社保专项经费 | 652.91 | |
| 54030024T000001505057-西部计划志愿者工作专项经费 | 118.79 | |
| 54030024T000001505107-青少年活动中心工作 | 8.42 | |
| 54030024T000001505130-预防青少年违法犯罪等工作经费 | 10.00 | |
| 54030024T000001505143-市少工委工作经费 | 66.46 | |
| 54030024T000001505152-冬夏令营活动 | 22.33 | |
| 54030024T000001505190-青年发展规划工作专项经费 | 69.55 | |
| 54030024T000001505273-团组织建设、县域改革建设、青年之家建设、热血青年爱国成才创业工程项目 | 29.30 | |
| 54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 19.07 | |
| 54030025T000002128411-慰问经费 | 9.60 | |
| 143001-西藏大阳城游戏官方网站妇女联合会机关 | 895.68 | |
| 基本支出 | 561.11 | |
| 工资性支出 | 326.88 | |
| 其他社会保险缴费 | 0.92 | |
| 其他工资福利支出 | 29.72 | |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 55.66 | |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 28.29 | |
| 公务员医疗补助 | 4.69 | |
| 住房公积金 | 41.74 | |
| 对个人和家庭的补助 | 7.30 | |
| 商品和服务支出 | 54.23 | |
| 工会经费 | 6.69 | |
| 在职干部职工体检费 | 2.88 | |
| 车辆保险 | 2.10 | |
| 项目支出 | 334.58 | |
| 54000021Y000000005232-党建经费 | 6.00 | |
| 54000024T000001479212-机动经费 | 10.26 | |
| 54030024T000001265221-培训与会议专项经费 | 22.20 | |
| 54030024T000001465638-妇女宣传思想引领工作经费 | 27.80 | |
| 54030024T000001465658-妇女发展工作经费 | 183.35 | |
| 54030024T000001465789-妇女儿童发展规划和维权工作经费 | 18.50 | |
| 54030024T000001465795-家庭儿童工作经费 | 17.40 | |
| 54030025T000001984795-"十五五"规划编制及专项课题研究工作经费 | 30.00 | |
