大阳城游戏官方网站

大阳城游戏官方网站农业科学研究所2021年部门预算明细表

  • 2021-02-01
  • 分享到
  • 0
附件5: 财政拨款收支总表
单位: 单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 7,397,236.54 一、本年支出 7,397,236.54 7,397,236.54
(一)一般公共预算拨款 7,397,236.54 (一)一般公共服务支出 7,397,236.54 7,397,236.54
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)……
二、上年结转 (四)……
(一)一般公共预算拨款 ……
(二)政府性基金预算拨款 ……
二、结转下年
收 入 总 计 7,397,236.54 支 出 总 计 7,397,236.54
附件5: 一般公共预算支出表
单位:西藏大阳城游戏官方网站农业科学研究所 单位:元
功能分类科目 2021年预算数 备注
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,675.36 535,675.36
2101102 事业单位医疗 267,837.68 267,837.68
2130104 事业运行 4,379,971.34 4,379,971.34
2130104 科研专项(智能温室运行经费) 510,000.00 510,000.00
2130104 西藏高原(大阳城游戏官方网站)生态桑产业发展院士专家团队创新中心 1,193,000.00 1,193,000.00
2130104 治理建设专项 20,000.00 20,000.00
2130104 农业生产服务平台网络费 43,200.00 43,200.00
2130104 其他交通费 24,800.00 24,800.00
2210201 住房公积金 392,852.16 392,852.16
2101199 其他行政事业单位医疗支出 29,900.00 29,900.00
合计 …… 7,397,236.54 5,606,236.54
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目
附件5: 一般公共预算基本支出表
单位:西藏大阳城游戏官方网站农业科学研究所 单位:元
经济分类科目 年基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭补助
301 工资福利支出 5052560.46 5052560.46
30101 基本工资 769,620.00 769,620.00
30102 津贴补贴 1,895,064.00 1,895,064.00
30103 奖金 248,167.00 248,167.00
30104 住房公积金 392,852.16 392,852.16
30105 社会保障缴费 843810.45 843810.45
30106 伙食补助费 82800 82800
30107 医疗费 29900 29900
30199 其他工资福利支出 790,346.85 790,346.85
302 商品和服务支出 454692.08 454692.08
30201 办公费 30,291.00 30,291.00
30202 水费 7,879.80 7,879.80
30203 电费 18,386.20 18,386.20
30204 邮电费 19,380.00 19,380.00
30205 取暖费 11,500.00 11,500.00
30206 差旅费 184,000.00 184,000.00
30207 工会经费 61,996.08 61,996.08
30208 福利费 1,380.00 1,380.00
30209 会议费 4,830.00 4,830.00
30210 公务接待费 30,153.00 30,153.00
30211 公务用车运行维护费 80,000.00 80,000.00
公务车辆大修补助费 4,896.00 4,896.00
303 对个人和家庭补助支出 98,984.00 98,984.00
30301 生活补助 32,184.00 32,184.00
30302 医疗费补助 37,800.00 37,800.00
30303 退休人员护工费 28,000.00 28,000.00
30304 离退休干部公用经费 1,000.00 1,000.00
合计 5606236.54 5052560.46 454692.08 98984
附件5: 一般公共预算"三公"经费支出表
单位:西藏大阳城游戏官方网站农业科学研究所 单位:元
2020年预算数 2021年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务车辆大修补助费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务车辆大修补助费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
117671 80000 80000 4896 32775 115049 80000 80000 4896 30,153.00
附件5: 政府性基金预算支出表
填报单位:XXX(部门) 单位:元
科目编码 科目名称 单位代码 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
附件5: 部门收支总表
单位: 单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 7,397,236.54 一、一般公共服务 7,397,236.54
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交
三、事业收入 三、国防
四、事业单位经营收入 四、公共安全
五、其他收入 五、教育
六、科学技术
……
……
本年收入合计 7,397,236.54 本年支出合计 7,397,236.54
用事业基金弥补收支差额
上年结转 结转下年
收 入 总 计 7,397,236.54 支 出 总 计 7,397,236.54
附件5: 部门收入总表
单位: 单位:元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,675.36 535,675.36
2101102 事业单位医疗 267,837.68 267,837.68
2130104 事业运行 6,170,971.34 6,170,971.34
2210201 住房公积金 392,852.16 392,852.16
21001199 其他行政事业单位医疗支出 29,900.00 29,900.00
合 计 7,397,236.54 7,397,236.54
附件5: 部门支出总表
单位:大阳城游戏官方网站审计局 单位:元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
科目编码 科目名称
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,675.36 535,675.36
2101102 事业单位医疗 267,837.68 267,837.68
2130104 事业运行 4,379,971.34 4,379,971.34
2130104 科研专项(智能温室运行经费) 510,000.00 510,000.00
2130104 西藏高原(大阳城游戏官方网站)生态桑产业发展院士专家团队创新中心 1,193,000.00 1,193,000.00
2130104 治理建设专项 20,000.00 20,000.00
2130104 农业生产服务平台网络费 43,200.00 43,200.00
2130104 其他交通费 24,800.00 24,800.00
2210201 住房公积金 392,852.16 392,852.16
2101199 其他行政事业单位医疗支出 29,900.00 29,900.00
合 计 7397236.54 5606236.54 1791000

扫一扫在手机打开当前页

相关信息

关闭

重要提醒

bb体育平台入口