大阳城游戏官方网站

2017年国有资本经营预算收入表

  • 2017-02-25
  • 分享到
  • 0
2017年国有资本经营预算收入表
金额单位:万元
科目编码 科目名称 2017年预算数 预算数为执行数的%
小计 省本级 地市级及以下
栏次 4 5 6 7
1030601 一、利润收入 26.02 26.02
103060134 金融企业利润收入 0.00 0.00
103060116 投资服务企业利润收入 0.00 0.00
103060118 贸易企业利润收入 26.02 26.02
103060118 建筑施工企业利润收入 0.00 0.00
103060121 建材企业利润收入 0.00 0.00
103060198 其他国有资本经营预算企业利润收入 0.00 0.00
1030602 二、股利、股息收入 55.47 55.47
103060202 国有控股公司股利、股息收入 0.00 0.00
103060203 国有参股公司股利、股息收入 55.47 55.47
103060298 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 0.00 0.00
1030603 三、产权转让收入 0.00 0.00
103060304 国有股权、股份转让收入 0.00 0.00
103060305 国有独资企业产权转让收入 0.00 0.00
103060398 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 0.00 0.00
1030604 四、清算收入 0.00 0.00
103060401 国有股权、股份清算收入 0.00 0.00
103060402 国有独资企业清算收入 0.00 0.00
103060498 其他国有资本经营预算企业清算收入 0.00 0.00
11005 五、国有资本经营预算转移支付收入 0.00 0.00
1100501 国有资本经营预算转移支付收入 0.00 0.00
1030698 六、其他国有资本经营预算收入 0.00 0.00
本年收入 81.49 0.00 81.49

附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息

关闭

重要提醒

亚慱体育注册首页网址